Regularidad / Regularity | |||
Jueves 11 de Marzo | |||
Start List Leg 1 | |||
Tramo | Distancia | Hora | Regularidad |
Tc A - Estellencs - Andratx | 14,42 km | 18:03 | Tc 01 |
Tc B - Andratx - Capdellá | 6,12 km | 18:30 | Tc 02 |
partial unofficial classification of st leg |
|||
Viernes 12 de Marzo | |||
Tramo | Distancia | Hora |
Regularidadc |
Tc C1 - Camapanet - Pollença | 7,54 km | 09:33 | Tc 03 |
Tc D1 - Pollença - Lluc | 12,23 km | 10:11 | Tc 04 |
Tc C2 - Campanet - Pollença | 7,54 km | 11:33 | Tc 05 |
Tc D2 - Pollença - Lluc | 12,23 km | 12:11 | Tc 06 |
Tc E - Sa Calobra | 11,97 km | 15:30 | Tc 07 |
Tc F - Gorg Blau - Mirador Ses Barques | 12,63 km | 16:13 | Tc 08 |
partial unofficial classification of 2nd leg | |||
Sábado 13 de Marzo | |||
Tramo | Distancia | Hora |
Regularidad |
Tc G1 - Coll Sa Creu - Calviá | 12,87 km | 08:48 | Tc 09 |
Tc H1 - Capdellá - Galilea | 4,69 km | 09:26 | Tc 10 |
Tc G2 - Coll Sa Creu - Calviá | 12,87 km | 10:48 | Tc 11 |
Tc H2 - Capdellá - Galilea | 4,69 km | 11:26 | Tc 12 |
Tc I - Puigpunyent - Esporles | 7,71 km | 15:10 | Tc 13 |
Tc J - Coll d´Estords - Coll Sa Creu | 11,22 km | 15:47 | Tc 14 |
Provisional Final Clasification | |||
Clasificaciones detalladas por controles: |