![]() |
||||
Click on the logo to see the detailed classification by control
|
||||
Leg 1 | ||||
RS | Km | FIA | SLO DP | |
RS 1 - Grgar - Lokovec | 22,595 km | RS01 |
RS01 | |
RS 2 - Puštale - Vrata | 18,981 km | RS02 | RS02 | |
RS 3 - Slap ob Idrijci - Grahovo ob Bači | 20,913 km | RS03 | RS03 | |
RS 4 - Kneža - Poljubin | 7,918 km | RS04 | RS04 | |
RS 5 - Idrsko - Volče | 22,321 km | RS05 | RS05 | |
RS 6 - Tolminski Lom - Cvetrež | 7,113 km | RS06 | RS06 | |
RS 7 - Kal nad Kanalom - Kanal | 14,068 km | RS07 | RS07 | |
RS 8 - Pečno - Drnovk | 25,277 km | RS08 | RS08 | |
Leg 1 | Leg 1 | |||
Leg 2 | ||||
RS | Km | Classification | SLO DP | |
RS 9 - Sagrado - Doberdob | 11,481 km | RS09 | RS09 | |
RS 10 - Brestovica pri Komnu - Gorjansko | 8,838 km | RS10 | RS10 | |
RS 11 - Brje Pri Komnu - Štanjel | 21,486 km | RS11 | RS11 | |
RS 12 - Kobdilj - Senožeče | 30,945 km | RS12 | RS12 | |
RS 13 - Zavrhek - Rožice | 16,587 km | RS13 | RS13 | |
RS 14 - Majcni - Podnanos | 12,223 km | RS14 | RS14 | |
RS 15 - Col - Lokavec | 24,965 km | RS15 | RS15 | |
Provisional Final classification | ![]() |
![]() |
||
![]() |