Click on the logo to see the detailed classification by control

Leg 1
RS Km

Classification

RS 1   SIEMENS | PŘÍDOLÍ
21,69 km RS 1 FIA RS 1 TROPHY
RS 2   INOTECH ELECTRONIC | MALONTY 41,10 km RS 2 FIA RS 2 TROPHY
RS 3   ČESKÝ ROZHLAS ČESKÉ BUDĚJOVICE | BENEŠOV 11,89 km RS 3 FIA RS 3 TROPHY
RS 4   ÚAMK | KOHOUT 34,73 km RS 4 FIA RS 4 TROPHY
RS 5   KLUB PÁNŮ Z PONOŽKOVIC | POŘEŠÍN 11,48 km RS 5 FIA RS 5 TROPHY
RS 6   MĚSTO ČESKÝ KRUMLOV | ZAHRÁDKA
6,09 km RS 6 FIA RS 6 TROPHY
partial unofficial classification of 1st leg FIA Leg 1 Trophy Leg 1
Leg 2
RS Km

Classification

RS 7     KLÁŠTERY ČESKÝ KRUMLOV | VĚTŘNÍ
8,00 km RS 7 FIA RS 7 TROPHY
RS 8     HISTORICKÝ PIVOVAR ČESKÝ KRUMLOV | BOHDALOVICE 12,06 km RS 8 FIA RS 8 TROPHY
RS 9     FLOTILA | ROŽMITÁL 17,48 km RS 9 FIA RS 9 TROPHY
RS 10   HOTEL ELEMENT | DRKOLNÁ 9,61 km RS 10 FIA RS 10 TROPHY
RS 11   LESY ČR | PASEČNÁ 17,94 km RS 11 FIA RS 11 TROPHY
RS 12   LEASEPLAN | MALŠÍN 25,01 km RS 12 FIA RS 12 TROPHY
Unofficial final classification (regularity) FIA Regularity Final Trophy
Energy Performance  FIA Energy
Provisional Classification combined (regularity + performance index) FIA R+PI
Final Classification (regularity + performance index) Final FIA R+PI
Manufactures Cup Classification